
GP de Francia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:32.539 | -.--- | 27 | |
| 2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:33.243 | +0.704 | 31 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:33.271 | +0.732 | 24 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:33.426 | +0.887 | 29 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:33.689 | +1.150 | 35 | |
| 6 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:33.699 | +1.160 | 30 | |
| 7 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.156 | +1.617 | 7 | |
| 8 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:34.400 | +1.861 | 24 | |
| 9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:34.457 | +1.918 | 33 | |
| 10 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:34.535 | +1.996 | 35 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:35.067 | +2.528 | 30 | |
| 12 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:35.086 | +2.547 | 33 | |
| 13 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:35.172 | +2.633 | 28 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:35.583 | +3.044 | 33 | |
| 15 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:35.697 | +3.158 | 31 | |
| 16 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:35.705 | +3.166 | 25 | |
| 17 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:35.936 | +3.397 | 34 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:35.970 | +3.431 | 35 | |
| 19 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:36.080 | +3.541 | 13 | |
| NC | M. Ericsson | Sauber | SUE | -:--.--- | -:--.--- | 0 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia